Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
31 Jul
buka
CM
3120
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 31 Jul 25 | CM 3119 | 5799 |
Rabu | 30 Jul 25 | CM 3118 | 4028 |
Selasa | 29 Jul 25 | CM 3117 | 1697 |
Senin | 28 Jul 25 | CM 3116 | 5831 |
Minggu | 27 Jul 25 | CM 3115 | 1645 |
Sabtu | 26 Jul 25 | CM 3114 | 3277 |
Jumat | 25 Jul 25 | CM 3113 | 9003 |
Kamis | 24 Jul 25 | CM 3112 | 6849 |
Rabu | 23 Jul 25 | CM 3111 | 0374 |
Selasa | 22 Jul 25 | CM 3110 | 0695 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
4X
3X
3X
2X
3X
1X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
5X
4X
2X
1X
4X
4X
3X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
3X
5X
5X
0X
1X
6X
1X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
1X
2X
3X
4X
2X
5X
4X
6X