Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
23 Jun
buka
CM
3082
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | CM 3081 | 0841 |
Minggu | 22 Jun 25 | CM 3080 | 4666 |
Sabtu | 21 Jun 25 | CM 3079 | 3203 |
Jumat | 20 Jun 25 | CM 3078 | 6507 |
Kamis | 19 Jun 25 | CM 3077 | 3699 |
Rabu | 18 Jun 25 | CM 3076 | 6400 |
Selasa | 17 Jun 25 | CM 3075 | 0267 |
Senin | 16 Jun 25 | CM 3074 | 4386 |
Minggu | 15 Jun 25 | CM 3073 | 4060 |
Sabtu | 14 Jun 25 | CM 3072 | 1267 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
1X
2X
7X
3X
2X
3X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
6X
4X
4X
3X
4X
2X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
5X
3X
3X
4X
1X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
4X
3X
0X
5X
6X
1X
4X