Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
31 Jul
buka
AE
1466
ARKANSAS EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 31 Jul 25 | AE 1465 | 5373 |
Rabu | 30 Jul 25 | AE 1464 | 6005 |
Selasa | 29 Jul 25 | AE 1463 | 9247 |
Senin | 28 Jul 25 | AE 1462 | 6897 |
Minggu | 27 Jul 25 | AE 1461 | 8363 |
Sabtu | 26 Jul 25 | AE 1460 | 2167 |
Jumat | 25 Jul 25 | AE 1459 | 8027 |
Kamis | 24 Jul 25 | AE 1458 | 6143 |
Rabu | 23 Jul 25 | AE 1457 | 4493 |
Selasa | 22 Jul 25 | AE 1456 | 0462 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
4X
2X
2X
3X
5X
4X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
2X
4X
6X
1X
2X
2X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
3X
2X
4X
2X
5X
6X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
3X
6X
5X
2X
2X
6X
1X
2X